101 ORANG

451 ORANG

9 ORANG 

LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2022
Uraian | Jumlah |
(1).Peserta Aktif | 311 |
a. Pendiri | – |
b. Mitra Pendiri | – |
(2).Peserta Pasif | 131 |
a. Pensiun | |
Janda/duda | |
Anak/Children | |
Pensiun ditunda | 9 |
b. Mitra Pendiri | – |
Pensiun | – |
Janda/Duda | – |
Anak/Children | – |
(3). Jumlah Peserta DPPK (1)+(2) | 451 |
LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2019