101 ORANG

414 ORANG

0 ORANG 

LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2017
Uraian | Jumlah |
(1).Peserta Aktif | 468 |
a. Pendiri | – |
b. Mitra Pendiri | – |
(2).Peserta Pasif | |
a. Pensiun | 86 |
Janda/duda | 14 |
Anak/Children | 2 |
Pensiun ditunda | 11 |
b. Mitra Pendiri | – |
Pensiun | – |
Janda/Duda | – |
Anak/Children | – |
(3). Jumlah Peserta DPPK (1)+(2) | 581 |
LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2019