262 ORANG

414 ORANG

9 ORANG 

LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2024
Uraian | Jumlah |
(1).Peserta Aktif | 262 |
a. Pendiri | 262 |
b. Mitra Pendiri | – |
(2).Peserta Pasif | 143 |
a. Pensiun | 126 |
Janda/duda | 24 |
Anak/Children | 3 |
Pensiun ditunda | 9 |
b. Mitra Pendiri | – |
Pensiun | – |
Janda/Duda | – |
Anak/Children | – |
(3). Jumlah Peserta DPPK (1)+(2) | 414 |
LAPORAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN PER 31-DESEMBER-2024